Cart ( 0 )
Search

HC05 Aro de garganta de alta resistencia W1

Parámetros Técnicos
Art No.rangeb1 x aboltWeight
 mmmm mmkg/100pcs
HC05-1717-1918 x 0,6M5 x 404,3
HC05-2020-2218 x 0,6M5 x 404,4
HC05-2323-2518 x 0,6M5 x 404,5
HC05-2626-2818 x 0,6M5 x 404,6
HC05-2929-3120 x 0,8M6 x 506,0
HC05-3232-3520 x 0,8M6 x 506,2
HC05-3636-3920 x 0,8M6 x 506,4
HC05-4040-4320 x 0,8M6 x 506,5
HC05-4444-4722 x 1,2M6 x 609,1
HC05-4848-5122 x 1,2M6 x 609,4
HC05-5252-5522 x 1,2M6 x 6010,0
HC05-5656-5922 x 1,2M6 x 6010,1
HC05-6060-6322 x 1,2M6 x 6010,4
HC05-6464-6722 x 1,2M6 x 6010,9
HC05-6868-7324 x 1,5M8 x 7515,7
HC05-7474-7924 x 1,5M8 x 7516,7
HC05-8080-8524 x 1,5M8 x 7517,4
HC05-8686-9124 x 1,5M8 x 7517,6
HC05-9292-9724 x 1,5M8 x 7517,8
HC05-9898-10324 x 1,5M8 x 7518,8
HC05-104104-11224 x 1,5M8 x 7519,8
HC05-113113-12124 x 1,5M8 x 7520,8
HC05-122122-13024 x 1,5M8 x 7521,8
HC05-131131-13926 x 1,7M10 x 10530,0
HC05-140140-14826 x 1,7M10 x 10532,0
HC05-149149-16126 x 1,7M10 x 10536,0
HC05-162162-17426 x 1,7M10 x 10538,0
HC05-175175-18726 x 1,7M10 x 10540,0
HC05-188188-20026 x 1,7M10 x 10543,0


Consulta ahora

Si tiene alguna pregunta, comentario o comentario, complete el formulario a continuación y le responderemos lo antes posible.

0086-532-85805383

Mein Inquiry Sheet (0)

Inquire Now
0